Упражнение IPv4 (II): Difference between revisions
From Ilianko
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
== Опитна постановка == | |||
[[Image:IPv4shema.png|frame|none|Мрежа за реализация]] | [[Image:IPv4shema.png|frame|none|Мрежа за реализация]] | ||
== Попълнете таблицата == | |||
<table border=" | <table border="1" width="100%" style="text-align:center"> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Net. Address</td> <td>Subnets</td> <td>First Address</td> <td> </td> <td> </td> | <td>Net. Address</td> <td>Subnets</td> <td>First Address</td> <td>Broadcast addr.</td> <td>All Addresses</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| Line 28: | Line 25: | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | |||
== == | |||
[[Category:Компютърни мрежи| ]] | [[Category:Компютърни мрежи| ]] | ||
