Упражнениe 9. XAMPP: Difference between revisions
From Ilianko
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 3: | Line 3: | ||
1. Таблица | 1. Таблица | ||
fak N : Ime : familia | fak N : Ime : familia : email | ||
2. Таблица | 2. Таблица | ||
fak N : Komentari : DateTime | id : fak N : Komentari : DateTime | ||
== Създайте форма за качване на коментари == | == Създайте форма за качване на коментари == | ||
| Line 11: | Line 12: | ||
fak N, Ime, Familia, commentar | fak N, Ime, Familia, commentar | ||
Ако вече има писани коментари от този потребител, се добавя само коментара към базата дании. | Ако вече има писани коментари от този потребител, се добавя само коментара към базата дании. | ||
== == | |||
[[Category:Apache PHP MySQL]] | [[Category:Apache PHP MySQL]] | ||
Revision as of 09:45, 21 March 2011
Задача
Използвайте phpMyAdmin за да създадете база данни с две таблици
1. Таблица fak N : Ime : familia : email
2. Таблица id : fak N : Komentari : DateTime
Създайте форма за качване на коментари
s poleta fak N, Ime, Familia, commentar Ако вече има писани коментари от този потребител, се добавя само коментара към базата дании.